FC Burgum MO13-1 - stand

Stand competitie FC Burgum MO13-1

# Logo Naam GW G GL V DV DT DS P
1 HS'88 MO13-1 6 5 0 1 24 5 19 15
2 FC Burgum MO13-1 6 5 0 1 20 6 14 15
3 FC Assen MO13-1 6 4 0 2 20 9 11 12
4 Blauw Wit '34 MO13-1 6 3 1 2 18 9 9 10
5 FC Lewenborg MO13-1 6 1 1 4 6 25 -19 4
6 SC Franeker MO13-1 6 1 0 5 3 18 -15 3
7 Engelbert MO13-1 6 1 0 5 5 24 -19 3
GW = Gespeelde wedstrijden | G = Gewonnen | GL = Gelijkspel | V = Verloren | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo | P = punten