FC Burgum JO12-1 - stand

Stand competitie FC Burgum JO12-1

# Logo Naam GW G GL V DV DT DS P
1 FC Burgum JO12-1 3 2 1 0 12 8 4 7
2 V.V. Heerenveen JO12-1 3 2 1 0 11 8 3 7
3 SC Joure JO12-1 3 2 1 0 11 8 3 7
4 Workum JO12-1JM 3 2 0 1 15 5 10 6
5 sc Heerenveen JO12-2 3 1 1 1 5 2 3 4
6 SC Bolsward JO12-1 3 1 0 2 13 15 -2 3
7 Heerenveense Boys JO12-1JM 3 0 0 3 6 16 -10 0
8 d' Olde Veste'54 JO12-1 3 0 0 3 5 16 -11 0
GW = Gespeelde wedstrijden | G = Gewonnen | GL = Gelijkspel | V = Verloren | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo | P = punten