Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Info |
---|---|---|---|---|
20 september 2024 | 20:00 | Sportpark Wiarda | MEER | |
20 september 2024 | 21:00 | Sportpark Wiarda | MEER | |
20 september 2024 | 21:30 | Sportpark Wiarda | MEER | |
20 september 2024 | 22:00 | Sportpark Wiarda | MEER | |
4 oktober 2024 | 19:30 | Sportpark Wiarda | MEER | |
4 oktober 2024 | 20:30 | Sportpark Wiarda | MEER | |
4 oktober 2024 | 21:00 | Sportpark Wiarda | MEER | |
4 oktober 2024 | 21:30 | Sportpark Wiarda | MEER |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Info |
---|
Naam | KNVB nummer |
---|---|
Afgeschermd | |
Bouma, Jasper | BFMN437 |
Groot, Jan Durk de | BFMY29S |
Groot, Sjirk de | BFMY32O |
Heijden, Ronald van der | BZZY85D |
Korringa, Jesper | BFNB025 |
Nikkelen Kuyper, Bas van | BFMY825 |
Walstra, Hylke | FLPK00K |
Wassenaar, Steven | BFMY25O |
Naam | Positie | KNVB nummer |
---|---|---|
Groot, Jan Durk de | Teammanager | BFMY29S |
Hovenkamp, Arjan | Teammanager | STMD937 |