| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Info |
|---|
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Info |
|---|---|---|---|---|
| 28 november 2025 | 21:00 | 2 - 0 | MEER | |
| 28 november 2025 | 20:30 | 0 - 5 | MEER | |
| 28 november 2025 | 20:00 | 5 - 0 | MEER | |
| 28 november 2025 | 19:30 | 0 - 3 | MEER | |
| 14 november 2025 | 21:30 | 2 - 0 | MEER | |
| 14 november 2025 | 21:00 | 2 - 0 | MEER | |
| 14 november 2025 | 20:00 | 3 - 1 | MEER | |
| 14 november 2025 | 19:30 | 0 - 2 | MEER |
| Naam | KNVB nummer |
|---|---|
| Afgeschermd | |
| Afgeschermd | |
| Afgeschermd | |
| Boer, Jeroen de | LZKB02S |
| Haan, Gerben de | MDJR11E |
| Hoekstra, Hans | GLNM91H |
| Reinsma, Jurjen | MJPP046 |
| Sluijk, Youri | GFHH194 |
| Vaartjes, Pieter | MJPZ352 |
| Vellinga, Gerrit | LWTT594 |
| Wal, Remco van der | MBKC558 |
| Wibbens, Johannes Pieter | MCGH50L |
| Woerkom, Jasper van | BFWK51T |
| Woude, Olaf Ate-Jan van der | GGBC055 |
| Naam | Positie | KNVB nummer |
|---|