| Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Info |
|---|
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Info |
|---|---|---|---|---|
| 28 november 2025 | 21:30 | 0 - 5 | MEER | |
| 28 november 2025 | 20:30 | 2 - 0 | MEER | |
| 28 november 2025 | 20:00 | 0 - 2 | MEER | |
| 28 november 2025 | 19:30 | 3 - 0 | MEER | |
| 21 november 2025 | 21:30 | 0 - 0 | MEER | |
| 21 november 2025 | 20:30 | 3 - 0 | MEER | |
| 21 november 2025 | 20:00 | 3 - 1 | MEER | |
| 21 november 2025 | 19:30 | 1 - 2 | MEER | |
| 14 november 2025 | 21:30 | 0 - 3 | MEER | |
| 14 november 2025 | 20:30 | 0 - 1 | MEER | |
| 14 november 2025 | 20:00 | 1 - 5 | MEER | |
| 14 november 2025 | 19:30 | 0 - 0 | MEER |
| Naam | KNVB nummer |
|---|---|
| Afgeschermd | |
| Afgeschermd | |
| Afgeschermd | |
| Afgeschermd | |
| Beerda, Jos | BFMQ885 |
| Boer, Richard de | FGQM80A |
| Bosma, Sipke | FNYF23F |
| Dijk, Alex van | FNWF378 |
| Jongsma, Mark | FLNZ54Q |
| Kooistra, Wander | BGJQ88T |
| Lont, Gerlof | BFMQ81W |
| Mank, Peter | BFMP086 |
| Pot, Jorrit | BFMN518 |
| Prins, Pieter | BFMN09V |
| Rispens, Martijn | FLTL02B |
| Veenstra, Jan Okke | FVJZ01I |
| Wolters, Edde | BFMR06E |
| Naam | Positie | KNVB nummer |
|---|---|---|
| Jongsma, Mark | Teammanager | FLNZ54Q |