Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Info |
---|---|---|---|---|
17 mei 2025 | 10:30 | Sportpark Baensein | MEER | |
17 mei 2025 | 10:50 | Sportpark Baensein | MEER | |
17 mei 2025 | 11:10 | Sportpark Baensein | MEER | |
24 mei 2025 | 09:00 | Sportpark Het Koningsland | MEER | |
24 mei 2025 | 09:20 | Sportpark Het Koningsland | MEER | |
24 mei 2025 | 09:40 | Sportpark Het Koningsland | MEER | |
31 mei 2025 | 10:00 | Sportpark Duinoord | MEER | |
31 mei 2025 | 10:20 | Sportpark Duinoord | MEER | |
31 mei 2025 | 10:40 | Sportpark Duinoord | MEER |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Info |
---|
Naam | KNVB nummer |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Bij, Hidde van der | TLNZ21Q |
Trinks, Linde | TJNK619 |
Naam | Positie | KNVB nummer |
---|