Datum | Tijd | Wedstrijd | Accommodatie | Info |
---|---|---|---|---|
14 september 2024 | 09:00 | Sportpark Het Koningsland | MEER | |
21 september 2024 | 09:00 | Sportpark Baensein | MEER | |
28 september 2024 | 09:00 | Sportpark Het Koningsland | MEER | |
5 oktober 2024 | 11:15 | Sportpark Drachtster Bos | MEER | |
12 oktober 2024 | 10:30 | Sportpark Het Koningsland | MEER |
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Info |
---|---|---|---|---|
7 september 2024 | 10:30 | 1 - 14 | MEER |
Naam | KNVB nummer |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Groot, Silvian de | TFVJ46F |
Hoekstra, Germ | SVWJ214 |
Hulder, Jurjen | STKX07W |
Kooistra, Tjipke Hendrik | TBFC36P |
Pruik, Kian van der | SSWP98T |
Toonstra, Oane | SVVJ84I |
Wal, Jetse van der | SVWJ247 |
Naam | Positie | KNVB nummer |
---|---|---|
Cuperus, Anne | Trainer | SZBG768 |
Wal, Gerk van der | Teammanager | SYZN33F |