FC Burgum VR1 - stand

Stand competitie FC Burgum VR1

# Logo Naam GW G GL V DV DT DS P
1 Groen Geel VR1 12 11 0 1 52 8 44 33
2 SVM VR1 12 9 0 3 41 18 23 27
3 De Weide VR1 12 7 1 4 45 31 14 22
4 FC Burgum VR1 12 7 1 4 27 23 4 22
5 Leeuwarder Zwaluwen VR1 12 6 2 4 22 14 8 20
6 Heerenveense Boys VR2 12 6 1 5 22 21 1 19
7 St.Annaparochie VR1 12 5 3 4 21 15 6 18
8 Marum VR1 12 4 3 5 26 34 -8 15
9 Pesse VR1 12 3 5 4 23 31 -8 14
10 The Knickerbockers VR2 12 4 1 7 18 21 -3 13
11 Oranje Nassau VR3 12 4 1 7 17 28 -11 13
12 ACV VR2 12 2 0 10 17 31 -14 6
13 d' Olde Veste'54 VR1 12 1 0 11 9 65 -56 3
GW = Gespeelde wedstrijden | G = Gewonnen | GL = Gelijkspel | V = Verloren | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo | P = punten