FC Burgum 1 - stand

Stand competitie FC Burgum 1

# Logo Naam GW G GL V DV DT DS P
1 FC Burgum 1 12 8 4 0 28 10 18 28
2 S.C. Stiens 1 12 7 2 3 25 15 10 23
3 Zeerobben 1 12 7 2 3 25 16 9 23
4 GAVC 1 12 7 0 5 19 18 1 21
5 FC Wolvega 1 12 6 2 4 26 20 6 20
6 LAC Frisia 1883 1 12 4 5 3 19 17 2 17
7 VVI 1 12 4 5 3 15 18 -3 17
8 Balk 1 12 4 4 4 14 16 -2 16
9 vv Sneek Wit Zwart 1 12 4 2 6 19 24 -5 14
10 Leovardia 1 12 2 6 4 13 18 -5 12
11 Workum 1 12 2 5 5 11 16 -5 11
12 Hardegarijp 1 12 2 2 8 16 29 -13 8
13 SC Joure 1 12 1 1 10 11 24 -13 4
GW = Gespeelde wedstrijden | G = Gewonnen | GL = Gelijkspel | V = Verloren | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | DS = Doelsaldo | P = punten